| № п/п | Наименование | Чертеж | Примечание |
| 1 | дугогасительная камера ВМГ-10 | 5ВУ.740.008 | |
| 2 | изолятор опорный ВМГ-10 | 6СЯ.280.025 | В сборе |
| 3 | изолятор проходной ВМГ-10 | без описания | в сборе |
| 4 | гибкая связь ВМГ-10 630А | 8ВУ.505.023 | I= 630А |
| 5 | гибкая связь ВМГ-10 1000А | 8ВУ.505.024 | I= 1000А |
| 6 | гибкая связь | 8ВУ.505.025 | розеточного контакта |
| 7 | колодка подвижного стержня | 8ВУ.143.001 | I= 1000А |
| 8 | кольцо | 8СЯ.370.145 | нижн. Прокладка |
| 9 | контакт розеточный ВМГ-10 | 5ВУ.551.044 | без фланца |
| 10 | ламель ВМГ-10 | 5ВУ.572.004 | 5СЯ.572.000 |
| 11 | маслоуказатель ВМГ-10 | 6СЯ.349.003 | |
| 12 | манжета | 8ВУ.370.030 | |
| 13 | манжета | 8ВУ.778.001 | |
| 14 | наконечник ВМГ-10 | 5ВУ.551.021 | он же 8ФР.551.278-02 |
| 15 | Рычаг | ВИЕЮ.743125.006 | прессматериал |
| 16 | Рычаг | ВИЕЮ.743125.006-01 | стеклотекстолит |
| 17 | стержень подвижный | 5ВУ.540.007 | I = 630А/1000А, L=745мм |
| 18 | Стержень в сборе с гибкой связью | 5ВУ.540.030.1 | I= 630А |
| 19 | Стержень в сборе с гибкой связью | 5ВУ.540.030.2 | I= 1000А |
| 20 | Прокладка маслоуказателя | ВЕЮИ.754.152.013-02 | для 6СЯ.349.003 |
| 21 | Кольцо | 8ВУ.370.024 | |
| 22 | Цилиндр | 8ВУ.770.036 | бакелитовый. большой |
| 23 | Цилиндр | 8ВУ.770.035 | бакелитовый. Малый |
| 24 | шайба | 8ВУ.370.021 | |
| 25 | полюс ВМГ-10 | без описания | В сборе |
По вопросам заинтересовавшиеся продукции можете оставить быструю заявку или:
Напишите нам: info@eleset.ru
Позвоните нам: +7(999)199-00-91
Напишите нам: info@eleset.ru
Позвоните нам: +7(999)199-00-91