| № п/п | Наименование | Чертеж | Примечание |
| 1 | буфер С-35 | 5СЯ.287.007 | |
| 2 | Баковая изолция С-35 | без описания | |
| 3 | Втулка | 8БП.212.070 | для дугогасит. Камеры |
| 4 | Втулка | 8БП.212.071 | для дугогасит. Камеры |
| 5 | Винт | 8СЯ.906.127 | |
| 6 | Ввод конденсаторный С-35 | 5БП.516.310 | Категория изоляции I (А) |
| 7 | Ввод конденсаторный С-35 | 5БП.516.311 | Категория изоляции II (Б) |
| 8 | Дугогасительная камера | 5СЯ.740.169 | |
| 9 | Катушка вкл. | 5БП.522.301-10 | U=220В |
| 10 | Катушка вкл. | 5БП.522.301-11 | U=110В |
| 11 | Катушка откл. | 5СЯ.520.302-10 | U=220В |
| 12 | Катушка откл. | 5СЯ.520.302-02 | U=220В |
| 13 | Контакт КБВ | 5БП.551.094-01 | КБВ |
| 14 | Контакт КБВ | 5СЯ.551.039-02 | КБО |
| 15 | Контакт | 5БП.551.726 | подвижный |
| 16 | Кольцо | 8БП.370.047 | под маслоук-ль, штуцер |
| 17 | Кольцо | 8БП.370.048 | под маслоуказатель |
| 18 | лебедка С-35 | 6СЯ.280.025 | |
| 19 | маслоуказатель | 6БП.349.105 | он же 6ЛЖ.349.001 |
| 20 | Нагреватель С-35 | ТЭН-60А 13/0,4 110 | ТЭН |
| 21 | Перемычка С-35 | 5БП.585.145 | |
| 22 | Прокладка | 5СЯ.760.000 | |
| 23 | Прокладка | 8СЯ.766.004 | |
| 24 | Прокладка | 8БП.155.022 | прокладка фланца м-ля |
| 25 | Прокладка | 8СЯ.766.128 | |
| 26 | Пружина С-35 | 8БП.281.736 | |
| 27 | Пружина С-35 | 8БП.281.737 | |
| 28 | Собачка С-35 | 5БП.272.012 | Привод С-35 |
| 29 | Собачка С-35 | 5БП.272.013 | Привод С-35 |
| 30 | стекло маслоуказателя С-35 | 8БП.711.213 | |
| 31 | уплотнение крышки бака | 8СЯ.372.052 | |
| 32 | штанга С-35 | 5СЯ.075.000 | |
| 33 | штанга С-35 | 5БП.743.093 |
По вопросам заинтересовавшиеся продукции можете оставить быструю заявку или:
Напишите нам: info@eleset.ru
Позвоните нам: +7(999)199-00-91
Напишите нам: info@eleset.ru
Позвоните нам: +7(999)199-00-91